Anfrageformular
Island Westfjorde Flateyri & Sudureyri
24.06.2025 - 05.07.2025
Preise
Preise pro Person 2025
Non-Stop-Flüge ab verschiedenen deutschen Flughäfen
Hauptsaison 06.05. - 26.08. Flateyri/Sudureyri | Personen | Preis 7 Nächte in der Anlage +1Nacht Reykjavik | Preis 10 Nächte in der Anlage +1Nacht Reykjavik | Preis 14 Nächte in der Anlage +1Nacht Reykjavik |
---|---|---|---|---|
Seemannshaus | 2 | €2405.- | €3120.- | €4070.- |
Kapitänshaus Sudureyri | 2 | €2580.- | €3370.- | €4420.- |
Seemannshaus | 3 | €1850.- | €2325.- | €2960.- |
Kapitänshaus Sudureyri | 3 | €1965.- | €2495.- | €3195.- |
Seemannshaus | 4 | €1570.- | €1485.-Sonderpreis | €2405.- |
Kapitänshaus Sudureyri | 4 | €1660.- | €2260.- | €2580.- |
Seemannshaus | 5 | €1405.- | €1690.- | €2070.- |
Kapitänshaus Sudureyri | 5 | €1475.- | €1790.- | €2210.- |
Nebensaison 22.04. - 29.04. 02.079 - 23.09. Flateyri/Sudureyri | Personen | Preis 7 Nächte in der Anlage +1 Nacht Reykjavik | Preis 10 Nächte in der Anlage +1 Nacht Reykjavik | Preis 14 Nächte in der Anlage +1 Nacht Reykjavik |
---|---|---|---|---|
Seemannshaus | 2 | €1705.- | €2120.- | €2670.- |
Kapitänshaus Sudureyri | 2 | €1880.- | €2370.- | €3020.- |
Seemannshaus | 3 | €1385.- | €1660.- | €2030.- |
Kapitänshaus Sudureyri | 3 | €1505.- | €1830.- | €2265.- |
Seemannshaus | 4 | €1220.- | €1325.- | €1705.- |
Kapitänshaus Sudureyri | 4 | €1310.- | €1450.- | €1880.- |
Seemannshaus | 5 | €1125.- | €1290.- | €1510.- |
Kapitänshaus Sudureyri | 5 | €1195.- | €1390.- | €1650.- |
EXTRAS:
- Flug München-Keflavik-München bzw. ab Ihrem Wunschflughafen ab € 690.-
- Verlängerungstag bei Rückreise in Reykjavik € 99.- bei Doppelzimmer
- 1 zusätzliches Gepäckstück beim Rückflug € 60,-
- Ausflüge in Island
- € 50,00 Leihangel-Set (Rute und Rolle)
- € 50,00 Schwimmanzug, einteilig
- € 150,00 Guidingtour - 3 Stunden
- € 99,00 Zusatzübernachtung im Hotel nahe Reykavik in 2-,3- oder 4- Bettzimmern
Preis- und Flugänderungen vorbehalten!